|
这是用top看的结果。
last pid: 870; load averages: 0.83, 0.36, 0.20 up 0+01:26:10 04:18:55
34 processes: 2 running, 31 sleeping, 1 zombie
CPU states: 27.1% user, 0.0% nice, 3.1% system, 0.0% interrupt, 69.8% idle
Mem: 122M Active, 62M Inact, 38M Wired, 10M Cache, 35M Buf, 14M Free
Swap: 512M Total, 32K Used, 512M Free
PID USERNAME PRI NICE SIZE RES STATE TIME WCPU CPU COMMAND
159 root 2 0 81560K 79828K select 1:55 7.32% 7.32% XFree86
221 root 30 0 42680K 37292K RUN 2:41 4.83% 4.83% kdeinit
574 smmsp -6 0 6172K 5168K biowr 1:19 1.03% 1.03% sendmail
200 root 2 0 27484K 11848K poll 0:05 0.59% 0.59% gnome-terminal
192 root 2 0 26936K 12640K poll 0:26 0.54% 0.54% gnome-panel
188 root 2 0 22168K 8828K poll 0:06 0.05% 0.05% metacity
109 root 2 0 916K 456K select 0:01 0.05% 0.05% moused
870 root 2 0 18964K 13628K poll 0:00 0.19% 0.05% kdeinit
217 root 2 0 21044K 15636K poll 0:42 0.00% 0.00% kdeinit
145 root 2 0 2772K 1528K select 0:05 0.00% 0.00% ppp
177 root 2 0 7212K 4028K poll 0:03 0.00% 0.00% gnome-smproxy
我只用了root登陆,怎么有 smmsp 用户???:confused:
而且pri这么高。 |
|