|
发表于 2005-4-28 17:12:55
|
显示全部楼层
- TCP Connections (Source Host:Port) Packets Bytes Flags Iface
- 172.16.0.111:4602 > 449 330240 -PA- eth1
- 61.144.143.78:20629 > 418 293200 --A- eth1
- 192.168.0.55:4602 > 449 329484 -PA- eth0
- 61.144.143.78:20629 > 418 294088 --A- eth0
- 67.175.247.120:13409 > 76 17946 --A- eth0
- 192.168.0.55:3935 > 97 102855 --A- eth0
- 67.175.247.120:13409 > 76 17724 --A- eth1
- 172.16.0.111:3935 > 97 102897 --A- eth1
- 172.16.0.1:22 > 374 76404 -PA- eth1
- 172.16.0.222:2126 > 214 9874 --A- eth1
- 210.21.250.145:5188 > 1353 769256 --A- eth0
- 192.168.0.55:3821 > 820 36389 --A- eth0
- 210.21.250.145:5188 > 1352 768668 -PA- eth1
- 172.16.0.111:3821 > 820 39779 --A- eth1
- 202.105.13.142:414 > 1361 2041500 --A- eth0
- 192.168.0.55:4366 > 734 30728 --A- eth0
- 202.105.13.142:414 > 1361 2041500 --A- eth1
- 172.16.0.158:4366 > 734 34508 --A- eth1
- 172.16.0.111:4404 > 171 158928 -PA- eth1
- 24.239.179.207:15993 > 128 70752 --A- eth1
- 192.168.0.55:4404 > 171 158766 -PA- eth0
复制代码 |
|