|
|
发表于 2008-2-19 20:20:00
|
显示全部楼层
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000d 100 100 050 Pre-fail Offline - 0
2 Throughput_Performance 0x0005 100 100 050 Pre-fail Offline - 0
3 Spin_Up_Time 0x0007 100 100 050 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 915
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 100 100 050 Pre-fail Always - 820
8 Seek_Time_Performance 0x0005 100 100 050 Pre-fail Offline - 0
9 Power_On_Minutes 0x0032 090 090 000 Old_age Always - 5467h+03m
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 050 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 904
191 G-Sense_Error_Rate 0x000a 100 099 000 Old_age Always - 287
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 19
193 Load_Cycle_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 7828/7808
194 Temperature_Celsius 0x0022 100 048 000 Old_age Always - 37 (Lifetime Min/Max 8/66)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 100 095 000 Old_age Always - 7
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
201 Soft_Read_Error_Rate 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
223 Load_Retry_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
230 Head_Amplitude 0x0032 090 090 000 Old_age Always - 309694
250 Read_Error_Retry_Rate 0x000a 100 100 000 Old_age Always - 907
哪位牛人有时间给瞧一下,老硬盘了 |
|