|
|

楼主 |
发表于 2005-4-20 14:35:21
|
显示全部楼层
哦,还好,我看了一下,下面是我的分区状况,一般不会出现大问题。
----------
[carl@localhost carl]$ df
Filesystem 容量 已用 可用 已用% 挂载点
/dev/hda11 11G 5.9G 4.3G 59% /
/dev/hda10 54M 6.8M 44M 14% /boot
/dev/hda12 16G 4.5G 11G 30% /home
/dev/hda14 4.4G 33M 4.4G 1% /mnt/another
/dev/hda1 1.1G 828M 198M 81% /mnt/win_c
/dev/hda5 4.1G 3.4G 672M 84% /mnt/win_d
/dev/hda6 5.1G 2.1G 3.0G 42% /mnt/win_e
/dev/hda7 21G 18G 2.9G 86% /mnt/win_f
/dev/hda8 11G 7.9G 2.2G 79% /mnt/win_g
/dev/hda13 4.1G 191M 3.9G 5% /opt
------------
就是意味着我要去下载LE2005,然后本地选择“升级”安装? 或者全新安装? |
|