LinuxSir.cn,穿越时空的Linuxsir!

 找回密码
 注册
搜索
热搜: shell linux mysql
查看: 1032|回复: 7

新手求助: 对ATI实在没招了, 那位大侠能帮忙看看!!

[复制链接]
发表于 2007-12-22 20:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
看朋友用 linux 不错,打算从 windows 转过来,结果折腾了N久,也没装好,
每次把分辨率调整到 1440 X 900 ,快则2分钟,慢则5分钟,显示器就开始有水纹,
然后黑屏,还能闻到一股线路板烤过的味道。
自已也看了不少的文章,驱动装了多次都没用,那位碰到过,给指点下。

显卡:ATI X1600
驱动:  ati-driver-installer-7-11-x86.x86_64.run
显示器:ACER AL1916W
mode 和 screen:
Section "Modes"
  Identifier   "Modes[0]"
  Modeline         "1440x900" 104.58 1440 1520 1672 1904 900 901 904 931
  Modeline         "1440x900" 85.75 1440 1488 1520 1600 900 903 909 925 +HSync -Vsync
  Modeline         "1366x768" 104.73 1368 1448 1592 1816 768 769 772 801
  Modeline         "1360x768" 85.50 1360 1408 1440 1520 768 771 776 794 +HSync -Vsync
  Modeline         "1280x800" 105.78 1280 1360 1496 1712 800 801 804 835
  Modeline         "1280x800" 87.00 1280 1328 1360 1440 800 803 809 828 +HSync -Vsync
  Modeline         "1152x864" 104.99 1152 1224 1352 1552 864 865 868 902
  Modeline         "1152x864" 96.77 1152 1224 1344 1536 864 865 868 900
  Modeline         "1152x864" 89.56 1152 1224 1344 1536 864 865 868 897
  Modeline         "1152x864" 86.75 1152 1200 1232 1312 864 867 871 895 +HSync -Vsync
  Modeline         "1152x864" 81.62 1152 1216 1336 1520 864 865 868 895
  Modeline         "1280x768" 102.98 1280 1360 1496 1712 768 769 772 802
  Modeline         "1280x768" 94.98 1280 1352 1488 1696 768 769 772 800
  Modeline         "1280x768" 87.97 1280 1352 1488 1696 768 769 772 798
  Modeline         "1280x768" 84.75 1280 1328 1360 1440 768 771 778 796 +HSync -Vsync
  Modeline         "1280x768" 80.14 1280 1344 1480 1680 768 769 772 795
  Modeline         "1024x768" 81.80 1024 1080 1192 1360 768 769 772 802
  Modeline         "1024x768" 76.16 1024 1080 1192 1360 768 769 772 800
  Modeline         "1024x768" 69.71 1024 1080 1184 1344 768 769 772 798
  Modeline         "1024x768" 69.50 1024 1072 1104 1184 768 771 775 796 +HSync -Vsync
  Modeline         "1024x768" 64.11 1024 1080 1184 1344 768 769 772 795
  Modeline         "1280x600" 79.00 1280 1344 1480 1680 600 601 604 627
  Modeline         "1280x600" 72.80 1280 1336 1472 1664 600 601 604 625
  Modeline         "1280x600" 66.74 1280 1336 1464 1648 600 601 604 623
  Modeline         "1280x600" 66.25 1280 1328 1360 1440 600 603 613 622 +HSync -Vsync
  Modeline         "1280x600" 61.50 1280 1336 1464 1648 600 601 604 622
  Modeline         "1024x600" 63.20 1024 1080 1184 1344 600 601 604 627
  Modeline         "1024x600" 58.10 1024 1072 1176 1328 600 601 604 625
  Modeline         "1024x600" 54.25 1024 1072 1104 1184 600 603 613 622 +HSync -Vsync
  Modeline         "1024x600" 53.78 1024 1072 1176 1328 600 601 604 623
  Modeline         "1024x600" 48.96 1024 1064 1168 1312 600 601 604 622
  Modeline         "800x600" 48.91 800 840 920 1040 600 601 604 627
  Modeline         "800x600" 45.50 800 840 920 1040 600 601 604 625
  Modeline         "800x600" 44.00 800 848 880 960 600 603 607 622 +HSync -Vsync
  Modeline         "800x600" 42.11 800 840 920 1040 600 601 604 623
  Modeline         "800x600" 38.22 800 832 912 1024 600 601 604 622
  Modeline         "768x576" 45.51 768 808 888 1008 576 577 580 602
  Modeline         "768x576" 41.66 768 800 880 992 576 577 580 600
  Modeline         "768x576" 40.75 768 816 848 928 576 579 583 597 +HSync -Vsync
  Modeline         "768x576" 38.56 768 800 880 992 576 577 580 598
  Modeline         "768x576" 34.96 768 792 872 976 576 577 580 597
  Modeline         "640x480" 30.72 640 664 728 816 480 481 484 502
  Modeline         "640x480" 29.25 640 688 720 800 480 483 487 497 +HSync -Vsync
  Modeline         "640x480" 28.56 640 664 728 816 480 481 484 500
  Modeline         "640x480" 25.95 640 656 720 800 480 481 484 499
  Modeline         "640x480" 23.86 640 656 720 800 480 481 484 497
EndSection


Section "Screen"
  DefaultDepth 16
  SubSection "Display"
    Depth      15
    Modes      "1440x900" "1366x768" "1280x800" "1152x864" "1280x768" "1024x768" "1280x600" "1024x600" "800x600" "768x576" "640x480"
  EndSubSection
  SubSection "Display"
    Depth      16
    Modes      "1440x900" "1366x768" "1280x800" "1152x864" "1280x768" "1024x768" "1280x600" "1024x600" "800x600" "768x576" "640x480"
  EndSubSection
  SubSection "Display"
    Depth      24
    Modes      "1440x900" "1366x768" "1280x800" "1152x864" "1280x768" "1024x768" "1280x600" "1024x600" "800x600" "768x576" "640x480"
  EndSubSection
  SubSection "Display"
    Depth      8
    Modes      "1440x900" "1366x768" "1280x800" "1152x864" "1280x768" "1024x768" "1280x600" "1024x600" "800x600" "768x576" "640x480"
  EndSubSection
  Device       "Device[0]"
  Identifier   "Screen[0]"
  Monitor      "Monitor[0]"
EndSection
 楼主| 发表于 2007-12-22 20:42:43 | 显示全部楼层
对了,用的是SUSE 10.2 64位。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-12-22 22:41:21 | 显示全部楼层
  1. fgl_glxgears
  2. Using GLX_SGIX_pbuffer
  3. 13449 frames in 5.0 seconds = 2689.800 FPS
  4. 15646 frames in 5.0 seconds = 3129.200 FPS
  5. 15643 frames in 5.0 seconds = 3128.600 FPS
复制代码
  1. fglrxinfo
  2. display: :0.0  screen: 0
  3. OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc.
  4. OpenGL renderer string: Radeon X1950 Series
  5. OpenGL version string: 2.1.7170 Release
复制代码
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-12-22 22:51:13 | 显示全部楼层
suse 有 ati 的[color="Red"]特供驱动仓库
自己安装 .run 文件不是一个好办法
去 opensuse 的 wiki 上搜索 ati,就可以看到[color="Red"]简单[color="Red"]管用的方法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-12-22 23:26:25 | 显示全部楼层
10。3的安装简化不少哦,要不要升升级?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-12-23 12:02:20 | 显示全部楼层
老实说,很郁闷,
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-12-23 12:36:14 | 显示全部楼层
谢谢两位,正在看wiki,E文菜, happy了。^_^
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-12-23 12:37:00 | 显示全部楼层
不把它折腾出来,心有不甘!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表