|
|
我有个debian服务器做WEB服务器,最近经常死机,用
netstat -an 查看系统连接,发现有很多的TIME_WAIT,来自不同IP
是不是这个导致死机的??各位大侠帮帮忙啊!!!
tcp 0 0 66.158.1.234:21 208.53.131.152:58701 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:20 208.53.131.152:58702 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 218.218.4.75:1396 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 203.92.154.37:35119 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 165.21.154.109:24871 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 72.30.61.10:57913 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 218.216.244.219:50020 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 218.216.244.219:50021 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 218.216.244.219:50022 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 218.216.244.219:50023 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 210.200.105.226:19412 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 218.216.244.219:50017 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 218.216.244.219:50018 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 218.216.244.219:50019 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 218.216.244.219:50024 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 218.216.244.219:50025 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 210.200.105.226:25853 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 218.46.227.232:1691 FIN_WAIT2
tcp 0 0 66.158.1.234:80 218.46.227.232:1689 FIN_WAIT2
tcp 0 0 66.158.1.234:80 210.200.105.227:41478 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 131.112.125.103:56263 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 131.112.125.103:56270 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 131.112.125.103:56271 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 131.112.125.103:56266 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 210.200.105.227:41500 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 131.112.125.103:56264 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.110.135.241:3613 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.110.135.241:3601 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.110.135.241:3600 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 131.112.125.103:56246 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 131.112.125.103:56247 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 131.112.125.103:56245 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 131.112.125.103:56242 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 131.112.125.103:56250 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 125.200.233.31:2555 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 125.200.233.31:2553 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 58.145.175.209:42042 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 58.95.170.200:2255 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 58.145.175.209:42056 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 58.145.175.209:42054 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 58.145.175.209:42055 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 210.200.105.227:41466 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 58.145.175.209:42064 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 218.220.68.213:2318 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 218.220.68.213:2323 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 210.200.105.228:6713 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 61.34.179.222:1390 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 61.34.179.222:1391 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 61.34.179.222:1386 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 61.34.179.222:1387 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 210.200.105.228:15993 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 210.200.105.228:14209 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 210.200.105.228:11151 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 220.28.86.71:12033 FIN_WAIT2
tcp 0 0 66.158.1.234:80 203.84.140.217:8690 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 220.28.86.71:12032 ESTABLISHED
tcp 0 0 66.158.1.234:80 203.84.140.217:8691 TIME_WAIT
tcp 0 17520 66.158.1.234:80 203.84.140.217:8689 ESTABLISHED
tcp 0 0 66.158.1.234:80 165.21.154.75:32949 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 68.206.30.182:18469 FIN_WAIT2
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62195 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62198 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62186 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 210.234.28.200:1640 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62188 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62177 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 210.234.28.200:1636 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 220.126.250.62:6687 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62176 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 210.234.28.200:1639 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 210.200.105.229:28445 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62179 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62178 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62181 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 210.234.28.200:1632 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 210.234.28.200:1635 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 220.126.250.62:6681 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62182 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62169 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 210.234.28.200:1628 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62168 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62171 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 220.126.250.62:6692 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 210.234.28.200:1630 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62170 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 220.126.250.62:6693 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 210.234.28.200:1625 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62172 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 220.126.250.62:6691 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62175 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 220.126.250.62:6688 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 59.84.84.152:2813 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62174 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 220.126.250.62:6689 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 59.84.84.152:2812 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 84.43.93.81:3251 ESTABLISHED
tcp 0 0 66.158.1.234:80 84.43.93.81:3250 ESTABLISHED
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62163 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 75.20.203.39:50287 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 220.126.250.62:6698 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62164 TIME_WAIT
tcp 0 6653 66.158.1.234:80 84.43.93.81:3252 ESTABLISHED
tcp 0 0 66.158.1.234:80 75.20.203.39:50283 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62166 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 220.126.250.62:6697 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62152 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62155 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 75.20.203.39:50288 ESTABLISHED
tcp 0 0 66.158.1.234:80 222.13.35.19:14261 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 220.126.250.62:6706 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 69.88.5.9:38876 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 125.200.232.228:1970 ESTABLISHED
tcp 0 0 66.158.1.234:80 220.126.250.62:6707 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 125.200.232.228:1969 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 220.126.250.62:6704 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62159 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 125.200.232.228:1968 ESTABLISHED
tcp 0 0 66.158.1.234:80 220.126.250.62:6705 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62158 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62147 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62149 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62139 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62140 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62129 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62135 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62127 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62126 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62113 TIME_WAIT
tcp 0 21210 66.158.1.234:80 121.113.249.73:1309 ESTABLISHED
tcp 0 7922 66.158.1.234:80 121.113.249.73:1308 ESTABLISHED
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62107 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62106 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 210.159.159.171:3981 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62111 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 203.198.2.86:1094 ESTABLISHED
tcp 0 0 66.158.1.234:80 203.198.2.86:1095 ESTABLISHED
tcp 0 0 66.158.1.234:80 210.200.105.229:28297 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 210.159.159.171:3928 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 202.73.110.194:62751 ESTABLISHED
tcp 0 0 66.158.1.234:80 68.126.190.58:2044 FIN_WAIT2
tcp 0 55 66.158.1.234:80 202.73.110.194:62749 ESTABLISHED
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.160.193.53:1312 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62257 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62258 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62261 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62260 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 66.143.167.139:3373 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62248 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62251 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62250 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62252 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62241 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62240 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62243 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62242 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62245 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62245 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62244 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62246 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62233 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62235 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62237 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62239 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62239 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62224 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62226 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62216 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.160.193.53:1306 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62209 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62210 TIME_WAIT
tcp 0 0 66.158.1.234:80 219.98.63.231:62213 TIME_WAIT |
|