LinuxSir.cn,穿越时空的Linuxsir!

 找回密码
 注册
搜索
热搜: shell linux mysql
查看: 1581|回复: 24

我的网费!

[复制链接]
发表于 2004-5-10 21:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
2004年3月2日20:15:27 宽带PPPOE a_shcher 13782秒 4013144字节 469392368字节 43930个 588584个 sh-s04400101074   218.10.103.35 221.210.71.12 11.50元 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 宽带PPPoE连接时长 13782秒  13782秒  0秒  0秒  
621 2004年3月2日20:15:38 2004年3月2日20:28:38 宽带PPPOE a_shcher 780秒 351569字节 7247234字节 3438个 5747个 sh-s04400101074   218.10.103.35 221.210.64.195 0.65元 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 宽带PPPoE连接时长 780秒  780秒  0秒  0秒  
622 2004年3月2日20:29:04 2004年3月2日20:29:20 宽带PPPOE a_shcher 16秒 0字节 0字节 0个 0个 sh-s04400101074   218.10.103.35 221.210.64.103 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 宽带PPPoE连接时长 16秒  16秒  0秒  0秒  
623 2004年3月2日20:30:15 2004年3月2日20:30:22 宽带PPPOE a_shcher 7秒 476字节 1583字节 8个 5个 sh-s04400101074   218.10.103.35 218.9.31.201 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 宽带PPPoE连接时长 7秒  7秒  0秒  0秒  
624 2004年3月2日20:30:48 2004年3月2日20:31:00 宽带PPPOE a_shcher 12秒 304字节 1594字节 5个 4个 sh-s04400101074   218.10.103.35 221.210.64.254 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 宽带PPPoE连接时长 12秒  12秒  0秒  0秒  
625 2004年3月2日20:32:47 2004年3月2日20:34:09 宽带PPPOE a_shcher 82秒 1378字节 4314字节 23个 12个 sh-s04400101074   218.10.103.35 221.210.124.147 0.10元 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 宽带PPPoE连接时长 82秒  82秒  0秒  0秒  
626 2004年3月2日20:34:36 2004年3月2日20:34:48 宽带PPPOE a_shcher 12秒 0字节 0字节 0个 0个 sh-s04400101074   218.10.103.35 218.7.172.88 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 宽带PPPoE连接时长 12秒  12秒  0秒  0秒  
627 2004年3月2日20:36:33 2004年3月2日20:36:39 宽带PPPOE a_shcher 6秒 1892字节 2088字节 18个 10个 sh-s04400101074   218.10.103.35 218.8.197.196 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 宽带PPPoE连接时长 6秒  6秒  0秒  0秒  
628 2004年3月2日20:39:22 2004年3月3日15:56:05 宽带PPPOE a_shcher 69403秒 10921335字节 892454078字节 145211个 807602个 sh-s04400101074   218.10.103.35 218.9.208.167 57.85元 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 宽带PPPoE连接时长 69403秒  69403秒  0秒  0秒  
629 2004年3月3日15:56:05 2004年3月4日00:03:58 宽带PPPOE a_shcher 29273秒 66764056字节 396698538字节 509498个 453992个 sh-s04400101074   218.10.103.35 218.9.208.167 24.40元 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 宽带PPPoE连接时长 29273秒  29273秒  0秒  0秒  
630 2004年3月4日00:03:54 2004年3月6日23:53:54 宽带PPPOE a_shcher 258600秒 119992964字节 4270840389字节 2014638个 4014613个 sh-s04400101074   218.10.103.35 218.9.208.89 215.50元 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 宽带PPPoE连接时长 258600秒  258600秒  0秒  0秒  
631 2004年3月6日23:55:34 2004年3月7日00:02:28 宽带PPPOE a_shcher 414秒 18260字节 52305字节 91个 113个 sh-s04400101074   218.10.103.35 218.9.208.158 0.35元 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 宽带PPPoE连接时长 414秒  414秒  0秒  0秒  
632 2004年3月7日00:02:31 2004年3月7日00:07:41 宽带PPPOE a_shcher 310秒 5658字节 11667字节 44个 51个 sh-s04400101074   218.10.103.35 218.9.208.93 0.25元 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 宽带PPPoE连接时长 310秒  310秒  0秒  0秒  
633 2004年3月7日00:08:41 2004年3月7日00:24:14 宽带PPPOE a_shcher 933秒 8389字节 20631字节 100个 156个 sh-s04400101074   218.10.103.35 218.9.31.173 0.75元 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 宽带PPPoE连接时长 933秒  933秒  0秒  0秒  
634 2004年3月7日00:27:12 2004年3月7日00:31:03 宽带PPPOE a_shcher 231秒 752字节 128字节 4个 3个 sh-s04400101074   218.10.103.35 218.9.208.137 0.20元 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 宽带PPPoE连接时长 231秒  231秒  0秒  0秒  
635 2004年3月7日00:39:03 2004年3月7日00:39:25 宽带PPPOE a_shcher 22秒 76字节 0字节 1个 0个 sh-s04400101074   218.10.103.35 218.9.208.138 0.05元 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 宽带PPPoE连接时长 22秒  22秒  0秒  0秒  
636 2004年3月7日00:39:57 2004年3月7日00:40:47 宽带PPPOE a_shcher 50秒 0字节 78字节 0个 1个 sh-s04400101074   218.10.103.35 218.9.208.82 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 宽带PPPoE连接时长 50秒  50秒  0秒  0秒  
637 2004年3月7日00:41:08 2004年3月7日00:41:10 宽带PPPOE a_shcher 2秒 0字节 0字节 0个 0个 sh-s04400101074   218.10.103.35 218.9.208.50 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 宽带PPPoE连接时长 2秒  2秒  0秒  0秒  
638 2004年3月7日00:41:41 2004年3月7日00:41:48 宽带PPPOE a_shcher 7秒 0字节 0字节 0个 0个 sh-s04400101074   218.10.103.35 218.9.208.50 0.05元 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 宽带PPPoE连接时长 7秒  7秒  0秒  0秒  
639 2004年3月7日00:42:26 2004年3月7日00:42:32 宽带PPPOE a_shcher 6秒 1922字节 10328字节 27个 19个 sh-s04400101074   218.10.103.35 218.9.208.193 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 宽带PPPoE连接时长 6秒  6秒  0秒  0秒  
640 2004年3月7日00:42:57 2004年3月7日00:43:44 宽带PPPOE a_shcher 47秒 35428字节 288226字节 218个 233个 sh-s04400101074   218.10.103.35 218.9.208.193 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 宽带PPPoE连接时长 47秒  47秒  0秒  0秒  
641 2004年3月7日00:44:22 2004年3月7日01:17:10 宽带PPPOE a_shcher 1968秒 1168265字节 24933222字节 13407个 20040个 sh-s04400101074   218.10.103.35 218.9.208.221 1.65元 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 宽带PPPoE连接时长 1968秒  1968秒  0秒  0秒  
642 2004年3月18日20:03:01 2004年3月18日20:18:29 宽带PPPOE a_shcher 928秒 1453338字节 48125180字节 27902个 33475个 sh-s04400101074   218.10.103.35 221.210.125.13 0.80元 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 宽带PPPoE连接时长 928秒  928秒  0秒  0秒  
643 2004年3月18日20:18:26 2004年3月21日00:02:28 宽带PPPOE a_shcher 186242秒 860338855字节 3655852250字节 2906652个 3547721个 sh-s04400101074   218.10.103.35 218.7.172.87 155.20元 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 宽带PPPoE连接时长 186242秒  186242秒  0秒  0秒  
644 2004年3月22日21:51:30 2004年3月22日21:52:04 宽带PPPOE a_shcher 34秒 384字节 97字节 8个 1个 sh-s04400101074   218.10.103.35 221.210.64.69 0.05元 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 宽带PPPoE连接时长 34秒  34秒  0秒  0秒  
645 2004年3月22日21:52:05 2004年3月22日22:12:12 宽带PPPOE a_shcher 1207秒 986143字节 885417字节 19403个 2052个 sh-s04400101074   218.10.103.35 221.210.64.69 1.00元 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 宽带PPPoE连接时长 1207秒  1207秒  0秒  0秒  
646 2004年3月22日22:12:14 2004年3月22日22:12:43 宽带PPPOE a_shcher 29秒 144字节 246字节 3个 5个 sh-s04400101074   218.10.103.35 218.9.208.81 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 宽带PPPoE连接时长 29秒  29秒  0秒  0秒  
647 2004年3月22日22:12:43 2004年3月23日17:23:23 宽带PPPOE a_shcher 69040秒 115647208字节 3654052785字节 2131954个 3547030个 sh-s04400101074   218.10.103.35 218.9.208.81 57.55元 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 宽带PPPoE连接时长 69040秒  69040秒  0秒  0秒  
648 2004年3月23日17:24:07 2004年3月23日17:32:29 宽带PPPOE a_shcher 502秒 2224352字节 30781234字节 28539个 53840个 sh-s04400101074   218.10.103.35 221.210.71.6 0.40元 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 宽带PPPoE连接时长 502秒  502秒  0秒  0秒  
649 2004年3月23日17:33:09 2004年3月23日17:34:47 宽带PPPOE a_shcher 98秒 656字节 1398字节 13个 22个 sh-s04400101074   218.10.103.35 221.210.70.19 0.10元 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 宽带PPPoE连接时长 98秒  98秒  0秒  0秒  
650 2004年3月23日17:34:48 2004年3月23日17:36:35 宽带PPPOE a_shcher 107秒 152字节 0字节 2个 0个 sh-s04400101074   218.10.103.35 221.210.64.240 0.10元 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 宽带PPPoE连接时长 107秒  107秒  0秒  0秒  
651 2004年3月23日17:37:02 2004年3月23日18:03:35 宽带PPPOE a_shcher 1593秒 25351405字节 6152051字节 24510个 20551个 sh-s04400101074   218.10.103.35 221.210.65.186 1.30元 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 宽带PPPoE连接时长 1593秒  1593秒  0秒  0秒  
652 2004年3月23日18:04:04 2004年3月24日12:21:35 宽带PPPOE a_shcher 65851秒 42314376字节 555287936字节 373469个 669504个 sh-s04400101074   218.10.103.35 218.7.172.137 54.90元 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 宽带PPPoE连接时长 65851秒  65851秒  0秒  0秒  
653 2004年3月24日12:22:07 2004年3月24日12:22:07 宽带PPPOE a_shcher 0秒 0字节 0字节 0个 0个 sh-s04400101074   218.10.103.35 221.210.125.239 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 宽带PPPoE连接时长 0秒  0秒  0秒  0秒  
654 2004年3月24日12:22:10 2004年3月25日21:18:09 宽带PPPOE a_shcher 118559秒 57384440字节 1917417569字节 976554个 1782769个 sh-s04400101074   218.10.103.35 221.210.124.156 98.80元 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 宽带PPPoE连接时长 118559秒  118559秒  0秒  0秒  
655 2004年3月28日13:02:51 2004年3月30日19:53:56 宽带PPPOE a_shcher 197465秒 105269739字节 3890125193字节 1997780个 3797714个 sh-s04400101074   218.10.103.35 221.210.125.161 164.55元 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 宽带PPPoE连接时长 197465秒  197465秒  0秒  0秒  
656 2004年4月5日21:46:36 2004年4月7日03:55:16 宽带PPPOE a_shcher 108520秒 1376056536字节 1122738145字节 1660819个 1651962个 sh-s04400101074   218.10.103.35 218.9.208.37 90.40元 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 宽带PPPoE连接时长 108520秒  108520秒  0秒  0秒  
657 2004年4月7日03:55:17 2004年4月7日06:29:19 宽带PPPOE a_shcher 9242秒 1253402字节 4147232字节 5252个 7124个 sh-s04400101074   218.10.103.35 218.9.208.83 7.70元 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 宽带PPPoE连接时长 9242秒  9242秒  0秒  0秒  
658 2004年4月7日06:29:19 2004年4月7日15:50:13 宽带PPPOE a_shcher 33654秒 96777字节 168642字节 2014个 2175个 sh-s04400101074   218.10.103.35 218.9.208.162 28.05元 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 宽带PPPoE连接时长 33654秒  33654秒  0秒  0秒  
659 2004年4月10日17:04:21 2004年4月10日20:44:11 宽带PPPOE a_shcher 13190秒 8316881字节 449737877字节 174120个 329547个 sh-s04400101074   218.10.103.35 221.210.65.48 11.00元 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 宽带PPPoE连接时长 13190秒  13190秒  0秒  0秒  
660 2004年4月10日20:44:36 2004年4月11日18:04:59 宽带PPPOE a_shcher 76823秒 16885544字节 758432178字节 317153个 574518个 sh-s04400101074   218.10.103.35 218.8.197.181 64.05元 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 宽带PPPoE连接时长 76823秒  76823秒  0秒  0秒  
661 2004年4月13日17:04:43 2004年4月17日14:23:24 宽带PPPOE a_shcher 335921秒 54621618字节 4081249953字节 839249个 3358298个 sh-s04400101074   218.10.103.35 221.210.65.234 279.90元 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 宽带PPPoE连接时长 335921秒  335921秒  0秒  0秒  
662 2004年4月17日14:23:25 2004年4月17日14:25:23 宽带PPPOE a_shcher 118秒 560字节 768字节 14个 16个 sh-s04400101074   218.10.103.35 221.210.65.234 0.10元 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 宽带PPPoE连接时长 118秒  118秒  0秒  0秒  
663 2004年4月17日14:25:25 2004年4月17日17:28:33 宽带PPPOE a_shcher 10988秒 21208字节 28004字节 522个 554个 sh-s04400101074   218.10.103.35 221.210.65.207 9.15元 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 宽带PPPoE连接时长 10988秒  10988秒  0秒  0秒  
664 2004年4月17日17:28:29 2004年4月20日11:24:09 宽带PPPOE a_shcher 237340秒 71010854字节 3958643758字节 1531160个 3263427个 sh-s04400101074   218.10.103.35 221.210.65.207 197.80元 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 宽带PPPoE连接时长 237340秒  237340秒  0秒  0秒  
665 2004年4月20日11:24:10 2004年4月20日13:24:20 宽带PPPOE a_shcher 7210秒 634040字节 5202422字节 7452个 5442个 sh-s04400101074   218.10.103.35 221.210.65.207 6.00元 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 宽带PPPoE连接时长 7210秒  7210秒  0秒  0秒  
666 2004年4月20日13:24:22 2004年4月20日15:20:42 宽带PPPOE a_shcher 6980秒 72256字节 91297字节 1772个 1830个 sh-s04400101074   218.10.103.35 218.9.208.110 5.85元 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 宽带PPPoE连接时长 6980秒  6980秒  0秒  0秒  
667 2004年4月28日03:58:36 2004年4月29日01:34:16 宽带PPPOE a_shcher 77740秒 32363938字节 1448197141字节 694009个 1095064个 sh-s04400101074   218.10.103.35 218.9.208.119 64.80元 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 宽带PPPoE连接时长 77740秒  77740秒  0秒  0秒  
668 2004年4月29日01:34:36 2004年5月1日13:45:50 宽带PPPOE a_shcher 216674秒 76343056字节 3234339518字节 1426480个 2633862个 sh-s04400101074   218.10.103.35 218.9.208.101 180.55元 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 宽带PPPoE连接时长 216674秒  216674秒  0秒  0秒  
669 2004年5月1日13:46:17 2004年5月1日13:46:24 宽带PPPOE a_shcher 7秒 336字节 468字节 6个 6个 sh-s04400101074   218.10.103.35 218.9.208.29 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 宽带PPPoE连接时长 7秒  7秒  0秒  0秒  
670 2004年5月1日13:46:57 2004年5月1日13:48:14 宽带PPPOE a_shcher 77秒 76字节 0字节 1个 0个 sh-s04400101074   218.10.103.35 221.210.124.128 0.05元 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 宽带PPPoE连接时长 77秒  77秒  0秒  0秒  
671 2004年5月1日13:48:58 2004年5月1日14:00:48 宽带PPPOE a_shcher 710秒 62147字节 189832字节 932个 917个 sh-s04400101074   218.10.103.35 221.210.124.255 0.60元 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 宽带PPPoE连接时长 710秒  710秒  0秒  0秒  
672 2004年5月1日14:01:30 2004年5月4日21:25:18 宽带PPPOE a_shcher 285828秒 48297813字节 1214867228字节 586021个 1167968个 sh-s04400101074   218.10.103.35 221.210.65.137 238.20元 0.00元 0.00元 0.00元 0.00元 宽带PPPoE连接时长 285828秒  285828秒  0秒  0秒  
时长总计 7907079秒
费用总计 6589.25元
发表于 2004-5-10 22:11:59 | 显示全部楼层

痛心啊

快去办包月吧,我的电信adsl包月80元,不限时
发表于 2004-5-10 23:06:32 | 显示全部楼层
贵,超贵

楼上的,你在哪,包月这么便宜。是电信的吗?
发表于 2004-5-11 05:45:38 | 显示全部楼层
最初由 216 发表
贵,超贵

楼上的,你在哪,包月这么便宜。是电信的吗?

江苏电信,120k/s,80元/月是促销价
发表于 2004-5-11 06:55:01 | 显示全部楼层
最初由 hupeng923 发表
江苏电信,120k/s,80元/月是促销价


想不到江苏电信,比我们这的三明电信还黑!
发表于 2004-5-11 07:17:27 | 显示全部楼层
三明那儿比江苏便宜吗?
发表于 2004-5-11 07:23:38 | 显示全部楼层
三明电信,1M/70元/月,512K/60元/月。隔壁地区,据说2M/月/?元(肯定贵不到哪去,想来不会超过70元)。
发表于 2004-5-11 16:12:16 | 显示全部楼层
真不错啊,这儿的电信真黑心!
发表于 2004-5-11 16:48:33 | 显示全部楼层
我们这边好像2M adsl 80rmb
发表于 2004-5-11 17:08:09 | 显示全部楼层
看来就我们这儿黑了,本应该512k/s的,实际上只放到120k/s,真是可恶
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表